


Debljina:
0.1MM-300mm ili prema potrebi
Vrijeme olova:
Količina(Tona) 1 – 100 >100
Istočno . Vrijeme(dani) 25 Pregovarački
Prilagođavanje:
Prilagođeni logotip (Min. Redoslijed: 50 Tona)
Prilagođeno pakiranje (Min. Redoslijed: 50 Tona)
Grafička prilagodba (Min. Redoslijed: 50 Tona)
Podijeliti na:
| Parametar | Tehnički zahtjevi | Potvrda |
|---|---|---|
| Materijalni standard | ASTM A36/A36M (Strukturalan) & ASTM A1011/A1011M (Komercijalni) | ISO 9001:2015 Ovjeren |
| Usklađenost | – Reciklirani sadržaj ≥ 30% (Šri potvrđeno) – CO₂ emisije ≤ 1,8T po tonu čelika (SBTI referentna vrijednost) | EPD International Tip III |
| Dimenzija & Tolerancije | ||
| – Debljina | 3.0 mm - 25.4 mm (± 0,15 mm po ASTM A568) | |
| – Širina | 600 mm - 1200 mm (Poslužiteljski stalak STD.) (+3/-0 mm) | |
| – Dužina | 2000 mm - 4000 mm (Prilagođeni rez do veličine) (+0/-1.5 mm) | |
| Ključna svojstva | ||
| 1. Mehanički | ||
| – Snaga popuštanja (RP0.2) | ≥ 300 MPA (43.5 ksi) | Astma e8/e8m |
| – Zatečna čvrstoća | 450 - 600 MPA | |
| – Tvrdoća | 71–78 hrb (Rockwell B skala) | ASTM E18 |
| 2. Površinski | ||
| – Ravan | ≤ 2 mm/m (Za 10029 Klasa a) | |
| – Završiti | Ukiseljen & Podmazan (P&O) ili elektrolitički galvanizirani (Npr.) | Google Standard GS-35 |
| – Hrapavost (Ram) | 1.5–3,2 µm (EMI zaštitni kompatibilni) | ISO 4287 |
| 3. Posebni zahtjevi | ||
| – EMC zaštita | Relativna propusnost μᵣ ≥ 500 (na 1 MHz) | IEC 61000-5-7 |
| – Vatra | Klasa A1 (Nezadovoljan PER IN 13501-1) | |
| – Bez halogena | Cl ≤ 30 ppm, Br ≤ 50 ppm (XRF testiran) | IEC 61249-2-21 |
Postanite lider u globalnoj industriji čelika i zajednički stvorite visokokvalitetni čelični ekosustav. Čelična tvrtka specijalizirana za proizvodnju i prodaju čeličnih proizvoda.
Za daljnje Details,Slobodno nas kontaktirajte:
Pošaljite svoj upit / Procjena nam. Sve što trebamo ,Ne oklijevajte kontaktirajte nas ovdje! Čuvat ćemo to u tajnosti za vas !