


Debljina:
0.1MM-300mm ili prema potrebi
Vrijeme olova:
Količina(Tona) 1 – 100 >100
Istočno . Vrijeme(dani) 25 Pregovarački
Prilagođavanje:
Prilagođeni logotip (Min. Redoslijed: 50 Tona)
Prilagođeno pakiranje (Min. Redoslijed: 50 Tona)
Grafička prilagodba (Min. Redoslijed: 50 Tona)
Podijeliti na:
| Parametar | Zahtjevi | Standard | Primjedbe |
|---|---|---|---|
| Razred | ASTM A36 / S235JR / SS400 | ASTM A36/A36M EN 10025-2 On G3101 | Uobičajeni strukturni stupnjevi |
| Raspon debljine | 1.5 mm - 200 mm | – | Standardna zaliha: 3–50 mm |
| Raspon širine | 1000 mm - 3500 mm | – | Dostupne prilagođene širine |
| Raspon duljina | 3000 mm - 12000 mm | – | Rezanje po želji |
| Uvjeti isporuke | Vruće valjani (HR), Kontrolirano kotrljanje (CR) | – | Kao što je zadano |
| Kemijski sastav (Analiza topline, max %) | |||
| Ugljik (C) | 0.25–0,29% (ASTM A36)¹ | ASTM A751 | Razlikuje se prema stupnju |
| Mangan (MN) | 0.80–1,20% (ovisno o debljini)² | ||
| Fosfor (P) | ≤ 0.040% | ||
| Sumpor (S) | ≤ 0.050% | ||
| Silicij (I) | 0.15–0,40% | Kontrola deoksidacije | |
| Mehanička svojstva | |||
| Snaga popuštanja (Ponovno<pod>H</pod>) | ≥ 250 MPA (36,300 psi)³ | ASTM A370 | Za t ≤ 40 mm |
| Zatečna čvrstoća (Rm) | 400–550 MPa (58,000–80 000 psi) | ||
| Elongacija (A<pod>50mm</pod>) | ≥ 20% (ovisno o debljini)⁴ | Mjereno na mjernoj duljini od 50 mm | |
| Test savijanja | 180° savijati bez pucanja (d=1,5t za t≤16mm)⁵ | t = debljina ploče | |
| Tehnički zahtjevi | |||
| Kvaliteta površine | Bez pukotina, ožiljci, nabora; dopušteno manje brušenje | ASTM A6/A6M | Klasa B (Komercijalni) ili više |
| Tolerancija spljoštenosti | ≤ 10 mm/m (za t ≤ 20 mm) | U 10029 | |
| Rubno stanje | Mill Edge (MI) ili Cut Edge (Ce) | – | ME zadano, CE izborno |
| Uvjerenje o inspekciji | U 10204 3.1 / 3.2 |
Postanite lider u globalnoj industriji čelika i zajednički stvorite visokokvalitetni čelični ekosustav. Čelična tvrtka specijalizirana za proizvodnju i prodaju čeličnih proizvoda.
Za daljnje Details,Slobodno nas kontaktirajte:
Pošaljite svoj upit / Procjena nam. Sve što trebamo ,Ne oklijevajte kontaktirajte nas ovdje! Čuvat ćemo to u tajnosti za vas !