


ਮੋਟਾਈ:
0.1mm-300mm or as required
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ:
ਮਾਤਰਾ(ਟਨ) 1 – 100 >100
ਪੂਰਬ . ਸਮਾਂ(ਦਿਨ) 25 ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ
ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ:
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਲੋਗੋ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ. ਆਰਡਰ: 50 ਟਨ)
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ. ਆਰਡਰ: 50 ਟਨ)
ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ. ਆਰਡਰ: 50 ਟਨ)
ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਜਰੂਰਤਾਂ | ਸਟੈਂਡਰਡ | ਟਿੱਪਣੀ |
|---|---|---|---|
| ਗ੍ਰੇਡ | ASTM A36 / S235jr / ਐਸ ਐਸ 400 | ASTM A36/A36M EN 10025-2 ਉਹ ਜੀ 3101 | Common structural grades |
| Thickness Range | 1.5 mm – 200 ਐਮ ਐਮ | – | Standard stock: 3–50 mm |
| Width Range | 1000 mm – 3500 ਐਮ ਐਮ | – | Custom widths available |
| Length Range | 3000 mm – 12000 ਐਮ ਐਮ | – | Custom cutting upon request |
| Delivery Condition | Hot-Rolled (HR), Controlled Rolling (CR) | – | As-rolled default |
| ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ (Heat Analysis, ਅਧਿਕਤਮ %) | |||
| ਕਾਰਬਨ (ਸੀ) | 0.25–0.29% (ASTM A36)¹ | ASTM A751 | Varies by grade |
| Manganese (ਐਮ ਐਨ) | 0.80–1.20% (thickness-dependent)² | ||
| Phosphorus (ਪੀ) | ≤ 0.040% | ||
| Sulfur (S) | ≤ 0.050% | ||
| Silicon (ਅਤੇ) | 0.15–0.40% | Deoxidation control | |
| ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | |||
| ਉਪਜ ਦੀ ਤਾਕਤ (Re<sub>H</sub>) | ≥ 250 ਐਮ.ਪੀ.ਏ. (36,300 PSI)³ | ASTM A370 | For t ≤ 40 ਐਮ ਐਮ |
| Tensile Strength (Rm) | 400–550 MPa (58,000–80,000 psi) | ||
| ਲੰਮਾ (ਏ<sub>50ਐਮ ਐਮ</sub>) | ≥ 20% (thickness-dependent)⁴ | Measured in 50mm gauge length | |
| Bend Test | 180° bend without cracking (d=1.5t for t≤16mm)⁵ | t = plate thickness | |
| Technical Requirements | |||
| Surface Quality | Free from cracks, ਦਾਗ, folds; minor grinding allowed | ASTM A6/A6M | Class B (ਵਪਾਰਕ) or higher |
| Flatness Tolerance | ≤ 10 mm/m (for t ≤ 20 ਐਮ ਐਮ) | ਵਿੱਚ 10029 | |
| Edge Condition | Mill Edge (ME) or Cut Edge (ਸੀ.) | – | ME default, CE optional |
| Inspection Certificate | ਵਿੱਚ 10204 3.1 / 3.2 |
ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ. ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ.
ਹੋਰ ਲਈ ਡੀ ਲਈਇਨਾਜ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਭੇਜੋ / ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ. ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ !