


ਮੋਟਾਈ:
0.1mm-300mm or as required
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ:
ਮਾਤਰਾ(ਟਨ) 1 – 100 >100
ਪੂਰਬ . ਸਮਾਂ(ਦਿਨ) 25 ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ
ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ:
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਲੋਗੋ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ. ਆਰਡਰ: 50 ਟਨ)
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ. ਆਰਡਰ: 50 ਟਨ)
ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ. ਆਰਡਰ: 50 ਟਨ)
ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | Technical Requirements | ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ |
|---|---|---|
| Material Standard | ASTM A36/A36M (Struct ਾਂਚਾਗਤ) & ASTM A1011/A1011M (ਵਪਾਰਕ) | ISO 9001:2015 Certified |
| Sustainability Compliance | – Recycled Content ≥ 30% (SRI Verified) – CO₂ Emissions ≤ 1.8t per ton steel (SBTi Benchmark) | EPD International Type III |
| ਮਾਪ & Tolerances | ||
| – ਮੋਟਾਈ | 3.0 mm – 25.4 ਐਮ ਐਮ (±0.15 mm per ASTM A568) | |
| – ਚੌੜਾਈ | 600 mm – 1200 ਐਮ ਐਮ (Server Rack Std.) (+3/-0 ਐਮ ਐਮ) | |
| – ਲੰਬਾਈ | 2000 mm – 4000 ਐਮ ਐਮ (Custom Cut-to-Size) (+0/-1.5 ਐਮ ਐਮ) | |
| Key Properties | ||
| 1. Mechanical | ||
| – ਉਪਜ ਦੀ ਤਾਕਤ (Rp0.2) | ≥ 300 ਐਮ.ਪੀ.ਏ. (43.5 ksi) | ASTM E8/E8M |
| – Tensile Strength | 450 - 600 ਐਮ.ਪੀ.ਏ. | |
| – ਕਠੋਰਤਾ | 71–78 HRB (Rockwell B Scale) | ASTM E18 |
| 2. ਸਤਹ | ||
| – Flatness | ≤ 2 mm/m (Per EN 10029 Class A) | |
| – ਮੁਕੰਮਲ | Pickled & Oiled (ਪੀ&ਓ) or Electrolytic Galvanized (ਈ.ਜੀ) | Google Standard GS-35 |
| – Roughness (Ra) | 1.5–3.2 μm (EMI Shielding Compatible) | ISO 4287 |
| 3. Special Requirements | ||
| – EMC Shielding | Relative Permeability μᵣ ≥ 500 (at 1 MHz) | IEC 61000-5-7 |
| – Fire Rating | Class A1 (Non-combustible per EN 13501-1) | |
| – Halogen-Free | Cl ≤ 30 ppm, Br ≤ 50 ppm (XRF Tested) | IEC 61249-2-21 |
ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ. ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ.
ਹੋਰ ਲਈ ਡੀ ਲਈਇਨਾਜ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਭੇਜੋ / ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ. ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ !