


두께:
0.1MM-300mm 또는 필요에 따라
리드 타임:
수량(톤) 1 – 100 >100
동쪽 . 시간(날) 25 협상 가능
사용자 정의:
맞춤형 로고 (최소. 주문하다: 50 톤)
맞춤형 포장 (최소. 주문하다: 50 톤)
그래픽 사용자 정의 (최소. 주문하다: 50 톤)
공유하십시오:
| 매개 변수 | 기술 요구 사항 | 인증 |
|---|---|---|
| Material Standard | ASTM A36/A36M (Structural) & ASTM A1011/A1011M (광고) | ISO 9001:2015 Certified |
| Sustainability Compliance | – Recycled Content ≥ 30% (SRI Verified) – CO₂ Emissions ≤ 1.8t per ton steel (SBTi Benchmark) | EPD International Type III |
| 치수 & 공차 | ||
| – 두께 | 3.0 mm - 25.4 mm (±0.15 mm per ASTM A568) | |
| – 너비 | 600 mm - 1200 mm (Server Rack Std.) (+3/-0 mm) | |
| – 길이 | 2000 mm - 4000 mm (Custom Cut-to-Size) (+0/-1.5 mm) | |
| Key Properties | ||
| 1. Mechanical | ||
| – 항복 강도 (Rp0.2) | ≥ 300 MPa (43.5 ksi) | ASTM E8/E8M |
| – 인장강도 | 450 - 600 MPa | |
| – 경도 | 71–78 HRB (Rockwell B Scale) | ASTM E18 |
| 2. 표면 | ||
| – Flatness | ≤ 2 mm/m (Per EN 10029 Class A) | |
| – Finish | Pickled & Oiled (피&영형) or Electrolytic Galvanized (EG) | Google Standard GS-35 |
| – Roughness (Ra) | 1.5–3.2 μm (EMI Shielding Compatible) | ISO 4287 |
| 3. Special Requirements | ||
| – EMC Shielding | Relative Permeability μᵣ ≥ 500 (at 1 MHz) | IEC 61000-5-7 |
| – Fire Rating | Class A1 (Non-combustible per EN 13501-1) | |
| – Halogen-Free | Cl ≤ 30 ppm, Br ≤ 50 ppm (XRF Tested) | IEC 61249-2-21 |
더 많은 d에테일,저희에게 연락하십시오:
문의를 보내십시오 / 우리에게 평가. 우리가 필요합니다 ,주저하지 말아주세요! 우리는 당신을 위해 그것을 비밀로 유지할 것입니다 !