


I-Beam, также известный как стальная балка, представляет собой длинную полосу стали двутаврового сечения.. Двутавры делятся на обычные двутавры и легкие двутавры.. Представляет собой стальной профиль I-образного сечения..
Способность снабжения:5000 Тонны
Ценовой термин:CIF CFR FOB EX-Work
Срок поставки:в пределах 7 дни
Могил:1 Тонна
Стандартный:Он есть, Он есть, Айси, Астм, ГБ, ОТ, В, и т. д..
Сертификат:Он есть, ISO9001
Экспортная упаковка:Водонепроницаемая бумага, и стальная полоса упакованная.
Поделиться:
| Название продукта | I-Beam |
| Источник | Шаньдун, Китай |
| Транспортный пакет | Стандартная мореходная упаковка |
| Производственная мощность | 500000 тонны/год |
| Стандартный | Айси, Астм, BS, ОТ, ГБ, ГИС, ЭН10024, ЭН10034, ЭН10162, IS808 |
| Спецификация | Глубина луча (час):100 мм, 120 мм, 140 мм, и т. д.. |
| Ширина фланца (W.):63 мм, 74 мм, 80 мм, и т. д. | |
| Толщина полотна (беременный):4.5 мм, 5.0 мм, 5.5 мм, и т. д.. | |
| Толщина фланца (т):7.6 мм, 8.4 мм, 9.1 мм, и т. д.. | |
| Оценки | S235JR-S355J2, А36, А572, А588, А992 |
| Материал | Q135, Q235B, Q345A, Беременный, В, Дюймовый, 45#, 27Да |
| Выставление счетов | По теоретическому весу |
| Техника | Горячекатаное формование |
| Платеж | 30% депозит+ 70% баланс |
| Приложение | Широко используется в строительных конструкциях и других металлических конструкциях. |
Горячекатаная обычная двутавровая балка | Горячекатаная обычная двутавровая балка | ||||||
Высота талии | ширина ног | Толщина | теоретический вес | Высота талии | ширина ног | Толщина | теоретический вес |
80 | 50 | 4.5 | 7.52 | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 |
100 | 68 | 4.5 | 11.261 | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 |
126 | 74 | 5 | 14.223 | 300 | 126 | 9 | 48.084 |
140 | 80 | 5.5 | 16.89 | 300 | 128 | 11 | 52.794 |
160 | 88 | 6 | 20.513 | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 |
180 | 94 | 6.5 | 24.143 | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 |
200 | 100 | 7 | 27.929 | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 |
200 | 102 | 9 | 31.069 | 360 | 136 | 10 | 60.037 |
220 | 110 | 7.5 | 33.07 | 360 | 138 | 12 | 65.689 |
220 | 112 | 9.5 | 36.524 | 360 | 140 | 14 | 71.341 |
250 | 116 | 8 | 38.105 | 400 | 142 | 10.5 | 67.598 |
250 | 118 | 10 | 42.03 | 400 | 144 | 12.5 | 73.878 |
400 | 146 | 14.5 | 80.158 | ||||
Упаковка: Стандартная экспортная упаковка.
Перевозки:Мы имеем долгосрочное сотрудничество со многими опытными транспортными компаниями и подберем для Вас наиболее подходящий вид перевозки..
Станьте лидером в глобальной сталелитейной промышленности и совместно создайте высококачественную стальную экосистему. Сталелитейная компания, специализирующаяся на производстве и продажах стальных продуктов.
Для дальнейшего dэтистики,Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами:
Отправьте свой запрос / оценка нам. Что -нибудь нужно нам ,Пожалуйста, не стесняйтесь свяжитесь с нами здесь! Мы будем держать это в секрете для вас !