


H-beam section is a type of economic construction steel,기계적 성질이 좋기 때문에, 그것은 큰 건물에 널리 사용됩니다(공장과 같은,높은 건물 등…as well as bridge,vessel, lifting transportation machinery,basic structure bracket,basic pile and so on
공급 능력:5000 톤
가격 기간:CIF CFR FOB EX-WORK
배달 시간:이내에 7 날
모크:1 톤
기준:그, 그, AISI, ASTM, GB, 에서, 안에, 등.
자격증:그, ISO9001
수출 포장:방수 용지, 스틸 스트립 포장.
공유하십시오:
| All specifications products can be customized according to customer requirements | |
| 제품 이름 | H beam |
| 크기 | 1.Web Width (시간): 100-900mm |
| 2.플랜지 폭 (비): 100-300mm | |
| 3. 웹 두께 (t1): 5-30mm | |
| 4. 플랜지 두께 (t2): 5-30mm | |
| 길이 | 1중 – 12중 , or according to your requests. |
| 기준 | GB ASTM, 그, 그들의, 에서, EN etc |
| 재료 | Q235B Q345B Q420C Q460C SS400 SS540 S235 S275 S355 A36 A572 G50 G60 |
| 기술 | 뜨거운 롤 |
| 애플리케이션 | Construction structure |
| Price Item | 본선 인도,cif,DDU,FCA,exw ,.등 |
| 포장 | Export standard packing or according to customers’ requirement |
| 공급 능력 | Within10-15 workdays,25-30days when the quantity beyond 1000tons |
Hot Rolled Common H Beam | Hot Rolled Common H Beam | ||||||
허리 높이 | 다리 폭 | 두께 | 이론 가중치 | 허리 높이 | 다리 폭 | 두께 | 이론 가중치 |
80 | 50 | 4.5 | 7.52 | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 |
100 | 68 | 4.5 | 11.261 | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 |
126 | 74 | 5 | 14.223 | 300 | 126 | 9 | 48.084 |
140 | 80 | 5.5 | 16.89 | 300 | 128 | 11 | 52.794 |
160 | 88 | 6 | 20.513 | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 |
180 | 94 | 6.5 | 24.143 | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 |
200 | 100 | 7 | 27.929 | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 |
200 | 102 | 9 | 31.069 | 360 | 136 | 10 | 60.037 |
220 | 110 | 7.5 | 33.07 | 360 | 138 | 12 | 65.689 |
220 | 112 | 9.5 | 36.524 | 360 | 140 | 14 | 71.341 |
250 | 116 | 8 | 38.105 | 400 | 142 | 10.5 | 67.598 |
250 | 118 | 10 | 42.03 | 400 | 144 | 12.5 | 73.878 |
400 | 146 | 14.5 | 80.158 | ||||
포장: 표준 수출 포장.
해운:우리는 경험이 풍부한 많은 운송 회사와 장기적인 협력 관계를 맺고 있으며 귀하에게 가장 적합한 운송 수단을 찾아 드릴 것입니다..
더 많은 d에테일,저희에게 연락하십시오:
문의를 보내십시오 / 우리에게 평가. 우리가 필요합니다 ,주저하지 말아주세요! 우리는 당신을 위해 그것을 비밀로 유지할 것입니다 !